برنامه درس:
جلسه | تاریخ | موضوع جلسه | مسئول جزوه |
جلسه 1 (بدون جزوه) 26/6 | ۲۶/۶ | معرفی درس | |
جلسه 2 | ۲۸/۶ | مروری سریع بر برنامهریزی خطی | آقای واسعی |
حلسه 3 | ۲/۷ | مقدمهای بر الگوریتمهای تقریبی | آقای واسعی |
جلسه 4 | ۴/۷ | مروری بر روشهای درس | آقای هاشمی |
جلسه 5 | ۱۱/۷ | کوئیز + | آقای رسولی |
جلسه 6 | ۱۶/۷ | آقای رسولی | |
جلسه 7 | ۱۸/۷ | درخت اشتاینر | آقای منصوری |
جلسه 8 | ۲۳/۷ | آقای مرادی | |
جلسه 9 | ۲۵/۷ | کوئیز + | آقای مرادی |
جلسه 10 | ۳۰/۷ | آقای کرمی | |
جلسه 11 | ۲/۸ | آقای کرمی | |
جلسه 12 | ۷/۸ | شار صحیح چند منظوره و SDP | آقای برزگر |
جلسه 13 | ۹/۸ | گرد کردن تصادفی برنامهریزی نیمه معین + کوئیز | آقای برزگر |
ارائه آقای جیرآبادی | |||
کوئیز | |||
جلسه 14 | ۲۱/۸ | خانم یزدانی | |
جلسه 15 | ۲۳/۸ | خانم یزدانی | |
۲۸/۸ | تعطیل | ||
جلسه ۱۶ | ۳۰/۸ | کوئیز + فصل ۷ | آقای شکری |
جلسه ۱۷ | ۵/۹ | میانترم | |
جلسه ۱۸ | ۷/۹ | ||
جلسه ۱۹ | ۱۲/۹ | فصل ۷: حالتی مقید از مکانیابی تسهیلات، مشابه خوشهبندی | آقای جلالدوست |
جلسه ۲۰ | ۱۴/۹ | برشها و متریک | خانم فاطمی |
جلسه ۲۱ | ۱۹/۹ | مساله چند برش، برش متوازن | خانم فاطمی |
جلسه ۲۲ | ۲۱/۹ | ||
جلسه ۲۳ | ۲۶/۹ | کوئیز + | |
جلسه ۲۴ | ۲۸/۹ | ||
جلسه ۲۵ | ۳/۹ | ||
جلسه ۲۶ | ۵/۹ | کوئیز + |
آزمونهای درس
مباحث پایانترم: